提交成功,感謝您的支持!
俄烏雙方指責對方仍在發動攻勢。俄羅斯國防部14日通報稱,3月13日夜間至14日上午,俄防空系統在多地共擊落和攔截28架烏克蘭無人機,其中莫斯科州4架,布良斯克州15架。烏克蘭空軍今天通報稱,3月13日20時至今天,俄軍向烏克蘭發射了27架無人機。截至當地時間14日9時,烏軍確認擊落了16架無人機。(央視新聞)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2025-03-14 |
志晟信息 | 30.00% | 游資介入,成功率45.95% |
無錫晶海 | 30.00% | 游資介入 |
克萊特 | 29.98% | 游資介入,成功率42.89% |
天潤科技 | 29.97% | 普通席位介入,成功率37.74% |
中科美菱 | 29.96% | 游資介入,成功率55.45% |
熊貓乳品 | 20.01% | 普通席位介入,成功率46.67% |
中科海訊 | 20.01% | 游資介入,成功率36.77% |
海蘭信 | 20.00% | 游資介入,成功率46.85% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
300059 | 東方財富 | 11.48/億元 | 245.92/億元 |
601318 | 中國平安 | 2.55/億元 | 238.03/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 2.87/億元 | 165.83/億元 |
600030 | 中信證券 | 3.68/億元 | 152.37/億元 |
600900 | 長江電力 | 1.27/億元 | 97.79/億元 |
002594 | 比亞迪 | 2.61/億元 | 93.73/億元 |
000063 | 中興通訊 | 8.67/億元 | 90.16/億元 |
688981 | 中芯國際 | 5.44/億元 | 81.54/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000568 | 瀘州老窖 | 143.61 | 0.00% |
000651 | 格力電器 | 43.20 | 0.00% |
000717 | 中南股份 | 2.93 | -0.34% |
000717 | 中南股份 | 2.93 | -0.34% |
000796 | 凱撒旅業 | 4.12 | -1.46% |
000858 | 五糧液 | 140.80 | -15.37% |
000932 | 華菱鋼鐵 | 5.27 | 0.19% |
000932 | 華菱鋼鐵 | 5.27 | 0.19% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
理財
外匯
外匯要聞盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金開戶 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報與個人信息保護咨詢專線:10100571 舉報郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯信息技術有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備18032105號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙江市場監管